Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
F082 Vertical 8mm Metal 0.05W 0.025W 25K Y Y 2-6
F081 Vertical 8mm Metal 0.05W 0.025W 25K Y Y 1-6
F091 Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 15K Y Y 1-6
F092 Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 15K Y Y 2-6
F094 Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 15K Y Y 1-6
F095 Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 15K Y Y 1-6
F125K Horizontal Vertical 12mm Metal 0.05W 0.025W 10k Y N/A 1-2
F120K Horizontal Vertical 12mm Metal Plastic 0.1W 0.05W 10K Y Y 1-2
F121K Horizontal Vertical 12mm Metal 0.1W 0.05W 10K Y N/A 1-2
F131K Horizontal Vertical 13mm Metal 0.1W 0.04W 10K N/A N/A 1

   1/2Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号